Enrolment Plan for your State

S.No State Start Date End Date % Enrolled Action
1. Puducherry 08-11-2016 30-04-2017 78.45% Login
2. Sikkim 08-11-2016 30-04-2017 46.89% Login
3. Maharashtra 14-11-2016 30-04-2017 88.04% Login
4. Goa 14-11-2016 30-04-2017 58.61% Login
5. Daman and Diu 14-11-2016 30-04-2017 66.83% Login
6. Dadra Nagar Haveli 14-11-2016 30-04-2017 68.68% Login
7. Chhattisgarh 14-11-2016 30-04-2017 82.12% Login
8. Gujarat 15-11-2016 30-04-2017 87.56% Login
9. Odisha 30-11-2016 30-04-2017 48.79% Login
10. Jharkhand 30-11-2016 30-04-2017 58.92% Login
11. Bihar 30-11-2016 30-04-2017 59.76% Login
12. West Bengal 30-11-2016 30-04-2017 75.28% Login
13. Madhya Pradesh 30-11-2016 30-04-2017 80.29% Login
14. Assam 30-11-2016 30-04-2017 23.94% Login
15. Tripura 30-11-2016 30-04-2017 41.28% Login
16. Meghalaya 30-11-2016 30-04-2017 16.69% Login
17. Nagaland 30-11-2016 30-04-2017 51.76% Login
18. Arunachal Pradesh 30-11-2016 30-04-2017 24.02% Login
19. Mizoram 30-11-2016 30-04-2017 33.55% Login
20. Manipur 30-11-2016 30-04-2017 40.37% Login
21. Uttar Pradesh 16-12-2016 30-04-2017 68.65% Login
22. Jammu and Kashmir 16-12-2016 30-04-2017 0.54% Login
23. Delhi 16-12-2016 30-04-2017 64.58% Login
24. Chandigarh 16-12-2016 30-04-2017 81.49% Login
25. Haryana 16-12-2016 30-04-2017 66.53% Login
26. Punjab 16-12-2016 30-04-2017 76.51% Login
27. Uttarakhand 16-12-2016 30-04-2017 74.55% Login
28. Himachal Pradesh 16-12-2016 30-04-2017 46.37% Login
29. Rajasthan 16-12-2016 30-04-2017 75.1% Login
30. Kerala 01-01-2017 30-04-2017 68.56% Login
31. Tamil Nadu 01-01-2017 30-04-2017 87.1% Login
32. Karnataka 01-01-2017 30-04-2017 92.85% Login
33. Telangana 01-01-2017 30-04-2017 77.65% Login
34. Andhra Pradesh 01-01-2017 30-04-2017 86.02% Login
1. Enrolment of Taxpayers who are registered under Central Excise Act but not registered under State VAT 05-01-2017 30-04-2017 13.3%
2. Enrolment of Taxpayers who are registered under Service Tax Act but not registered under State VAT 09-01-2017 30-04-2017 30.38%
3. New registration under VAT/Service Tax/Central Excise after August 2016 01-02-2017 30-04-2017 Not Yet Started